Haber

İngiltere Transfermarkt değeri ne kadar? İngiltere A Milli Takım karosu ve oyuncuları kimler?

EURO 2024’te finalin adı İspanya ve İngiltere oldu. İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı’nda şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek. İngiltere Transfermarkt değeri ne kadar? İngiltere A Milli Takım karosu ve oyuncuları kimler?

İNGİLTERE TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?

İngiltere Transfermarkt değeri: 1.52 Milyar Euro

İNGİLTERE A MİLLİ TAKIM KAROSU VE OYUNCULARI KİMLER?

İngiltere millî futbol takımı (İngilizce: England national football team), İngiltere’yi ulusal organizyasyonlarda temsil eden futbol takımıdır ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir. 1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı ünvanına sahiptir. İngiltere’de oynanan maçlar genellikle Wembley Stadyumu’nda oynanmaktadır.

? Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp

1 KL Jordan Pickford 7 Mart 1994 (30 yaşında) 54 0 İngiltere Everton

13 KL Aaron Ramsdale 14 Mayıs 1998 (26 yaşında) 3 0 İngiltere Arsenal

22 KL Sam Johnstone 25 Mart 1993 (31 yaşında) 3 0 İngiltere Crystal Palace

2 DF Kyle Walker 28 Mayıs 1990 (34 yaşında) 76 0 İngiltere Manchester City

3 DF Luke Shaw 12 Temmuz 1995 (28 yaşında) 31 3 İngiltere Manchester United

5 DF John Stones 28 Mayıs 1994 (30 yaşında) 67 3 İngiltere Manchester City

6 DF Harry Maguire (Üçüncü kaptan) 5 Mart 1993 (31 yaşında) 57 7 İngiltere Manchester United

10 DF Trent Alexander-Arnold 7 Ekim 1998 (25 yaşında) 20 2 İngiltere Liverpool

12 DF Kieran Trippier 19 Eylül 1990 (33 yaşında) 42 1 İngiltere Newcastle United

14 DF Marc Guéhi 13 Temmuz 2000 (23 yaşında) 4 0 İngiltere Crystal Palace

16 DF Tyrone Mings 13 Mart 1993 (31 yaşında) 18 2 İngiltere Aston Villa

4 OS Declan Rice 14 Ocak 1999 (25 yaşında) 43 3 İngiltere Arsenal

8 OS Jordan Henderson (ikinci kaptan) 17 Haziran 1990 (34 yaşında) 77 3 Suudi Arabistan İttifak

15 OS Kalvin Phillips 2 Aralık 1995 (28 yaşında) 27 1 İngiltere Manchester City

19 OS Conor Gallagher 6 Şubat 2000 (24 yaşında) 7 0 İngiltere Chelsea

21 OS Eberechi Eze 29 Haziran 1998 (26 yaşında) 1 0 İngiltere Crystal Palace

7 FV Bukayo Saka 5 Eylül 2001 (22 yaşında) 28 11 İngiltere Arsenal

9 FV Harry Kane (Kaptan) 28 Temmuz 1993 (30 yaşında) 84 58 İngiltere Tottenham Hotspur

11 FV Marcus Rashford 31 Ekim 1997 (26 yaşında) 53 16 İngiltere Manchester United

17 FV Jack Grealish 10 Eylül 1995 (28 yaşında) 32 2 İngiltere Manchester City

18 FV James Maddison 23 Kasım 1996 (27 yaşında) 3 0 İngiltere Tottenham Hotspur

20 FV Phil Foden 28 Mayıs 2000 (24 yaşında) 25 3 İngiltere Manchester City

23 FV Callum Wilson 27 Şubat 1992 (32 yaşında) 8 2 İngiltere Newcastle United

gebze-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu